招商银行股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股查询 招商银行股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金2026年最新新持仓明细

招商银行股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询:共查询到招商银行股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金出现在34家十大流通股东中。

招商银行股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股查询 招商银行股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金2026年最新新持仓明细 招商银行股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询

序号 证券代码 证券名称 持股数量 持股比例 报告日期
1 002506 协鑫集成 12438416 0.213 2026-03-31
2 002097 山河智能 1956057 0.182 2026-03-31
3 002456 欧菲光 8903155 0.268 2026-03-31
4 300260 新莱应材 534325 0.186 2026-03-31
5 600744 华银电力 2711200 0.133 2026-03-31
6 301487 盟固利 912700 0.335 2026-03-31
7 300459 汤姆猫 9213100 0.28 2026-03-31
8 300468 四方精创 1129738 0.213 2026-03-31
9 000420 吉林化纤 5303800 0.216 2026-03-31
10 002123 梦网科技 2097100 0.291 2026-03-31
11 600635 大众公用 5032840 0.17 2026-03-31
12 000756 新华制药 804000 0.116 2026-03-31
13 000567 海德股份 1716707 0.088 2026-03-31
14 300409 道氏技术 2062952 0.3 2026-03-31
15 300352 北信源 3794600 0.297 2026-03-31
16 002354 天娱数科 4313700 0.265 2026-03-31
17 002421 达实智能 5469900 0.273 2026-03-31
18 300315 掌趣科技 7092200 0.279 2026-03-31
19 300493 润欣科技 1060600 0.209 2026-03-31
20 300077 国民技术 1571144 0.238 2026-03-31
21 002104 恒宝股份 1885759 0.314 2026-03-31
22 603193 润本股份 302000 0.292 2026-03-31
23 603300 海南华铁 4165797 0.209 2026-03-31
24 002077 大港股份 897466 0.155 2026-03-31
25 002400 省广集团 4572900 0.265 2026-03-31
26 300134 大富科技 2844444 0.371 2026-03-31
27 002498 汉缆股份 3492900 0.105 2026-03-31
28 300088 长信科技 6566917 0.264 2026-03-31
29 000099 中信海直 1418010 0.183 2026-03-31
30 601606 长城军工 948807 0.131 2026-03-31
31 601969 海南矿业 2401700 0.121 2026-01-28
32 301511 德福科技 3030312 0.809 2026-01-14
33 600640 国脉文化 2911700 0.366 2025-12-31
34 002705 新宝股份 2955300 0.366 2025-12-31
35 600587 新华医疗 4454331 0.737 2025-12-31
36 605009 豪悦护理 798471 0.372 2025-12-31
37 600399 抚顺特钢 12666624 0.642 2025-12-31
38 600657 信达地产 7844100 0.275 2025-12-31
39 300298 三诺生物 3082280 0.683 2025-12-31
40 605111 新洁能 3050407 0.734 2025-12-31
41 000950 重药控股 7940400 0.459 2025-12-31
42 600490 鹏欣资源 14206900 0.713 2025-12-31
43 600771 广誉远 4506990 0.921 2025-12-31
44 002060 广东建工 10330100 0.661 2025-12-31
45 600211 西藏药业 1471572 0.457 2025-12-31
46 300027 ST华谊 25520100 1.027 2025-12-31
47 600197 伊力特 2603526 0.55 2025-12-31
48 300224 正海磁材 5122600 0.552 2025-12-31
49 600248 陕建股份 13754373 0.371 2025-12-31
50 300303 聚飞光电 12998800 0.979 2025-12-31
51 601038 一拖股份 2025793 0.18 2025-12-31
52 300184 力源信息 10606900 1.014 2025-12-31
53 300185 通裕重工 28671200 0.773 2025-12-31
54 600761 安徽合力 5728700 0.643 2025-12-31
55 601096 宏盛华源 9785218 0.596 2025-12-31
56 600266 城建发展 11387000 0.549 2025-12-31
57 600267 海正药业 7697442 0.642 2025-12-31
58 300130 新国都 3639111 0.838 2025-12-31
59 300457 赢合科技 3566304 0.563 2025-12-31
60 688205 德科立 1056689 0.668 2025-12-31
61 600623 华谊集团 6932200 0.328 2025-12-31
62 002681 奋达科技 16446600 1.081 2025-12-31
63 300624 万兴科技 1416293 0.827 2025-12-31
64 000880 潍柴重机 2138022 0.942 2025-12-31
65 300663 科蓝软件 4405209 0.963 2025-12-31
66 300685 艾德生物 2875844 0.738 2025-12-31
67 300773 拉卡拉 4978600 0.678 2025-12-31
68 600330 天通股份 11319338 0.918 2025-12-31
69 300598 诚迈科技 1588076 0.732 2025-12-31
70 600662 外服控股 6262801 0.275 2025-12-31
71 688252 天德钰 1534616 0.842 2025-12-31
72 002010 传化智联 12728400 0.462 2025-12-31
73 300726 宏达电子 1510452 0.704 2025-12-31
74 601949 中国出版 5227400 0.275 2025-12-31
75 301293 三博脑科 1321727 0.821 2025-12-31
76 000099 中信海直 4982010 0.642 2025-12-31
77 300779 惠城环保 1266228 0.786 2025-12-31
78 000557 西部创业 8071600 0.554 2025-12-31
79 002320 海峡股份 6139937 0.275 2025-12-31
80 002237 恒邦股份 7866355 0.66 2025-12-31
81 300913 兆龙互连 873500 0.341 2025-12-31
82 600151 航天机电 9203200 0.642 2025-12-31
83 300783 三只松鼠 2202680 0.786 2025-12-31
84 002516 旷达科技 6759472 0.464 2025-12-31
85 600751 海航科技 14231000 0.491 2025-12-31
86 600058 五矿发展 3931401 0.367 2025-12-31
87 600787 中储股份 12003202 0.553 2025-12-31
88 002832 比音勒芬 3139333 0.806 2025-12-31
89 600475 华光环能 3504653 0.372 2025-12-31
90 605011 杭州热电 751453 0.188 2025-12-31
91 603056 德邦股份 2819772 0.276 2025-12-31
92 002428 云南锗业 4798300 0.735 2025-12-31
93 688327 云从科技 9546262 1.145 2025-12-31
94 002097 山河智能 6895357 0.643 2025-12-31
95 603063 禾望电气 4198100 0.917 2025-12-31
96 002456 欧菲光 30827155 0.93 2025-12-31
97 600782 新钢股份 17523000 0.557 2025-12-31
98 600783 鲁信创投 2695475 0.362 2025-12-31
99 603279 景津装备 3185276 0.553 2025-12-31
100 002204 大连重工 8833700 0.457 2025-12-31
101 002011 盾安环境 5879500 0.639 2025-12-31
102 002635 安洁科技 3016890 0.763 2025-12-31
103 688110 东芯股份 2835717 0.641 2025-12-31
104 603883 老百姓 4170111 0.55 2025-12-31
105 603014 威高血净 369177 0.938 2025-12-31
106 000737 北方铜业 8753500 0.46 2025-12-31
107 600559 老白干酒 6706134 0.737 2025-12-31
108 600726 华电能源 10242200 0.13 2025-12-31
109 300284 苏交科 6970756 0.592 2025-12-31
110 600577 精达股份 16131216 0.751 2025-12-31
111 300031 宝通科技 3080400 0.875 2025-12-31
112 603915 国茂股份 2421820 0.369 2025-12-31
113 300917 特发服务 779087 0.461 2025-12-31
114 600621 华鑫股份 4870811 0.459 2025-12-31
115 601311 骆驼股份 7532800 0.642 2025-12-31
116 600641 先导基电 6100680 0.656 2025-12-31
117 603103 横店影视 695821 0.11 2025-12-31
118 601718 际华集团 20149005 0.462 2025-12-31
119 301291 明阳电气 1709646 1.06 2025-12-31
120 600409 三友化工 11365800 0.551 2025-12-31
121 301078 孩子王 8069157 0.643 2025-12-31
122 002081 金 螳 螂 14713900 0.556 2025-12-31
123 603667 五洲新春 2405400 0.657 2025-12-31
124 688739 成大生物 1925300 0.462 2025-12-31
125 002416 爱施德 6800400 0.556 2025-12-31
126 300348 长亮科技 7430950 1.054 2025-12-31
127 603025 大豪科技 2070420 0.187 2025-12-31
128 600064 南京高科 11117008 0.642 2025-12-31
129 000612 焦作万方 8750100 0.735 2025-12-31
130 688276 百克生物 1533872 0.371 2025-12-31
131 603887 城地香江 5497618 0.924 2025-12-31
132 603888 新华网 2477735 0.367 2025-12-31
133 000762 西藏矿业 3812100 0.732 2025-12-31
134 002287 奇正藏药 1060700 0.186 2025-12-31
135 600675 中华企业 16701863 0.276 2025-12-31
136 000917 电广传媒 13001600 0.917 2025-12-31
137 603690 至纯科技 2807564 0.733 2025-12-31
138 603693 江苏新能 1617620 0.181 2025-12-31
139 688631 莱斯信息 588481 0.907 2025-12-31
140 002324 普利特 6128540 0.789 2025-12-31
141 600744 华银电力 9263500 0.456 2025-12-31
142 002041 登海种业 3242599 0.368 2025-12-31
143 002151 北斗星通 3974300 0.898 2025-12-31
144 002651 利君股份 2827700 0.5 2025-12-31
145 300131 英唐智控 10402686 0.998 2025-12-31
146 300568 星源材质 12379809 1.015 2025-12-31
147 600717 天津港 13326328 0.46 2025-12-31
148 002268 电科网安 5419928 0.641 2025-12-31
149 600206 有研新材 5430304 0.641 2025-12-31
150 300634 彩讯股份 2494000 0.574 2025-12-31
151 600728 佳都科技 19614900 0.92 2025-12-31
152 002929 润建股份 1308700 0.622 2025-12-31
153 603383 顶点软件 1134360 0.552 2025-12-31
154 300525 博思软件 4874305 0.786 2025-12-31
155 600645 中源协和 3439001 0.735 2025-12-31
156 300762 上海瀚讯 5784124 0.921 2025-12-31
157 300438 鹏辉能源 3242307 0.802 2025-12-31
158 300459 汤姆猫 32313400 0.983 2025-12-31
159 600746 江苏索普 3254300 0.279 2025-12-31
160 301526 国际复材 10351723 0.737 2025-12-31
161 600667 太极实业 13465875 0.644 2025-12-31
162 600508 上海能源 2649843 0.367 2025-12-31
163 601500 通用股份 8716872 0.551 2025-12-31
164 600649 城投控股 11488132 0.459 2025-12-31
165 600664 哈药股份 13860806 0.55 2025-12-31
166 688208 道通科技 4298690 0.641 2025-12-31
167 601595 上海电影 1629180 0.363 2025-12-31
168 600773 西藏城投 5252200 0.552 2025-12-31
169 301207 华兰疫苗 1645791 0.274 2025-12-31
170 601200 上海环境 6166071 0.458 2025-12-31
171 603533 掌阅科技 2411400 0.549 2025-12-31
172 002004 华邦健康 14586234 0.774 2025-12-31
173 600635 大众公用 17769630 0.602 2025-12-31
174 600269 赣粤高速 10706722 0.458 2025-12-31
175 300079 数码视讯 13050800 1.018 2025-12-31
176 600022 山东钢铁 48987758 0.458 2025-12-31
177 603583 捷昌驱动 1763763 0.461 2025-12-31
178 601778 晶科科技 26221500 0.734 2025-12-31
179 000597 东北制药 6587558 0.467 2025-12-31
180 301551 无线传媒 1115986 0.722 2025-12-31
181 600682 南京新百 6172180 0.53 2025-12-31
182 301592 六九一二 187600 0.803 2025-12-31
183 600335 国机汽车 5458950 0.365 2025-12-31
184 300641 正丹股份 2432704 0.457 2025-12-31
185 000899 赣能股份 2680437 0.275 2025-12-31
186 600301 华锡有色 2321499 0.843 2025-12-31
187 301602 超研股份 524104 0.898 2025-12-31
188 002550 千红制药 8239400 0.875 2025-12-31
189 603256 宏和科技 1605918 0.183 2025-12-31
190 301665 泰禾股份 319372 0.835 2025-12-31
191 600056 中国医药 6863902 0.459 2025-12-31
192 603508 思维列控 1735072 0.455 2025-12-31
193 300770 新媒股份 1254636 0.551 2025-12-31
194 600017 日照港 16886700 0.549 2025-12-31
195 603262 技源集团 363037 0.936 2025-12-31
196 300821 东岳硅材 5486800 0.457 2025-12-31
197 600729 重庆百货 2039900 1.06 2025-12-31
198 000676 智度股份 9288039 0.738 2025-12-31
199 600403 大有能源 4364500 0.183 2025-12-31
200 600114 东睦股份 4653519 0.755 2025-12-31
201 600629 华建集团 4470600 0.469 2025-12-31
202 002239 奥特佳 24304980 0.744 2025-12-31
203 600201 生物股份 10213897 0.919 2025-12-31
204 600651 飞乐音响 9194902 0.367 2025-12-31
205 600210 紫江企业 11164400 0.736 2025-12-31
206 600552 凯盛科技 6941300 0.735 2025-12-31
207 600556 天下秀 11604500 0.642 2025-12-31
208 600105 永鼎股份 10803886 0.739 2025-12-31
209 002405 四维图新 21767350 0.924 2025-12-31
210 600529 山东药玻 6077203 0.916 2025-12-31
211 002612 朗姿股份 2037400 0.801 2025-12-31
212 002507 涪陵榨菜 7395260 0.645 2025-12-31
213 600006 东风股份 7375469 0.369 2025-12-31
214 603305 旭升集团 6361957 0.55 2025-12-31
215 688552 航天南湖 915013 1.054 2025-12-31
216 301658 首航新能 369869 0.897 2025-12-31
217 600223 福瑞达 4663401 0.459 2025-12-31
218 002192 融捷股份 1916911 0.74 2025-12-31
219 002617 露笑科技 17655470 0.933 2025-12-31
220 600055 万东医疗 3868640 0.55 2025-12-31
221 301215 中汽股份 3601800 0.272 2025-12-31
222 300775 三角防务 3529820 0.664 2025-12-31
223 688591 泰凌微 1560619 0.927 2025-12-31
224 600320 振华重工 18306100 0.347 2025-12-31
225 300455 航天智装 3311900 0.467 2025-12-31
226 300456 赛微电子 4706939 0.788 2025-12-31
227 600509 天富能源 8805575 0.641 2025-12-31
228 603327 福蓉科技 2812315 0.281 2025-12-31
229 603328 依顿电子 4599200 0.461 2025-12-31
230 300655 晶瑞电材 9855751 0.924 2025-12-31
231 600133 东湖高新 9795040 0.919 2025-12-31
232 002654 万润科技 6213808 0.735 2025-12-31
233 688559 海目星 1832689 0.74 2025-12-31
234 600075 新疆天业 9385673 0.55 2025-12-31
235 301678 新恒汇 427832 0.893 2025-12-31
236 300468 四方精创 3891248 0.734 2025-12-31
237 601083 锦江航运 2378373 1.225 2025-12-31
238 600273 嘉化能源 8748613 0.645 2025-12-31
239 688779 五矿新能 10656784 0.552 2025-12-31
240 600216 浙江医药 6170077 0.642 2025-12-31
241 603395 红四方 726193 1.117 2025-12-31
242 000019 深粮控股 3050400 0.652 2025-12-31
243 600305 恒顺醋业 6085941 0.552 2025-12-31
244 603516 淳中科技 1304700 0.642 2025-12-31
245 000885 城发环境 1759240 0.274 2025-12-31
246 600338 西藏珠峰 8392799 0.918 2025-12-31
247 002015 协鑫能科 8949400 0.551 2025-12-31
248 002017 东信和平 3192815 0.55 2025-12-31
249 300080 易成新能 8540900 0.457 2025-12-31
250 600366 宁波韵升 7065200 0.643 2025-12-31
251 601107 四川成渝 5947200 0.194 2025-12-31
252 000420 吉林化纤 18106300 0.737 2025-12-31
253 600163 中闽能源 7015500 0.369 2025-12-31
254 002123 梦网科技 7401700 1.027 2025-12-31
255 000600 建投能源 6592000 0.605 2025-12-31
256 301565 中仑新材 1114611 0.871 2025-12-31
257 002906 华阳集团 2407579 0.459 2025-12-31
258 300049 福瑞医科 2436000 1.043 2025-12-31
259 002326 永太科技 5957800 0.737 2025-12-31
260 600986 浙文互联 13652340 0.918 2025-12-31
261 002036 联创电子 9717635 0.922 2025-12-31
262 301262 海看股份 423482 0.347 2025-12-31
263 688549 中巨芯 5413963 0.919 2025-12-31
264 688630 芯碁微装 837080 0.635 2025-12-31
265 300045 华力创通 4984800 0.965 2025-12-31
266 000756 新华制药 2713600 0.395 2025-12-31
267 002174 游族网络 9020888 0.918 2025-12-31
268 300850 新强联 2716640 0.903 2025-12-31
269 300181 佐力药业 6433339 1.067 2025-12-31
270 300182 捷成股份 24483540 1.084 2025-12-31
271 600531 豫光金铅 7729100 0.639 2025-12-31
272 300579 数字认证 1244290 0.478 2025-12-31
273 300580 贝斯特 2289649 0.486 2025-12-31
274 002345 潮宏基 5702240 0.658 2025-12-31
275 000567 海德股份 5361107 0.275 2025-12-31
276 600446 金证股份 6052142 0.643 2025-12-31
277 000498 山东路桥 5712067 0.394 2025-12-31
278 300352 北信源 13267900 1.04 2025-12-31
279 002245 蔚蓝锂芯 10544600 0.971 2025-12-31
280 002913 奥士康 1170700 0.388 2025-12-31
281 301600 慧翰股份 375765 1.165 2025-12-31
282 002892 科力尔 4154508 0.86 2025-12-31
283 300705 九典制药 2731632 0.741 2025-12-31
284 600456 宝钛股份 2635100 0.552 2025-12-31
285 002531 天顺风能 8230400 0.461 2025-12-31
286 002987 京北方 3964700 0.47 2025-12-31
287 601003 柳钢股份 4762300 0.186 2025-12-31
288 002338 奥普光电 1323300 0.551 2025-12-31
289 000927 中国铁物 22202700 0.367 2025-12-31
290 000928 中钢国际 7862600 0.548 2025-12-31
291 603169 兰石重装 5989350 0.459 2025-12-31
292 300618 寒锐钴业 1999924 0.734 2025-12-31
293 300620 光库科技 1369000 0.554 2025-12-31
294 002815 崇达技术 6708865 0.863 2025-12-31
295 000930 中粮科技 8507700 0.458 2025-12-31
296 300226 上海钢联 2340128 0.764 2025-12-31
297 688158 优刻得 3365265 0.83 2025-12-31
298 300188 国投智能 4740480 0.554 2025-12-31
299 600459 贵研铂业 4895422 0.644 2025-12-31
300 002249 大洋电机 15721600 0.846 2025-12-31
301 600550 保变电气 8457200 0.459 2025-12-31
302 002149 西部材料 3153900 0.646 2025-12-31
303 300446 航天智造 3123000 0.836 2025-12-31
304 300809 华辰装备 1157220 0.769 2025-12-31
305 603323 苏农银行 18494179 0.916 2025-12-31
306 000727 冠捷科技 24891200 0.55 2025-12-31
307 603613 国联股份 4644550 0.645 2025-12-31
308 300595 欧普康视 4911893 0.735 2025-12-31
309 300657 弘信电子 3542927 0.756 2025-12-31
310 603496 恒为科技 2067364 0.646 2025-12-31
311 600258 首旅酒店 6133956 0.549 2025-12-31
312 000650 仁和药业 10260700 0.771 2025-12-31
313 002125 湘潭电化 3459900 0.55 2025-12-31
314 600285 羚锐制药 4158205 0.735 2025-12-31
315 002537 海联金汇 8623440 0.738 2025-12-31
316 600812 华北制药 7907385 0.461 2025-12-31
317 688522 纳睿雷达 1097344 0.907 2025-12-31
318 688523 航天环宇 1092466 1.132 2025-12-31
319 603662 柯力传感 1292384 0.46 2025-12-31
320 002045 国光电器 4110900 0.732 2025-12-31
321 002158 汉钟精机 1968170 0.369 2025-12-31
322 301205 联特科技 609143 0.896 2025-12-31
323 002258 利尔化学 4421446 0.553 2025-12-31
324 000901 航天科技 5118283 0.641 2025-12-31
325 300870 欧陆通 498903 0.454 2025-12-31
326 002354 天娱数科 15182200 0.934 2025-12-31
327 600867 通化东宝 10755410 0.549 2025-12-31
328 301487 盟固利 2577700 0.945 2025-12-31
329 300827 上能电气 3246214 0.843 2025-12-31
330 600859 王府井 7207273 0.641 2025-12-31
331 688543 国科军工 1178305 1.016 2025-12-31
332 603300 海南华铁 14699500 0.736 2025-12-31
333 000550 江铃汽车 1916630 0.222 2025-12-31
334 002254 泰和新材 5486905 0.67 2025-12-31
335 300199 翰宇药业 6467938 0.868 2025-12-31
336 603678 火炬电子 2616300 0.55 2025-12-31
337 002351 漫步者 4058981 0.779 2025-12-31
338 300276 三丰智能 9010300 0.852 2025-12-31
339 000681 视觉中国 4510800 0.667 2025-12-31
340 688776 国光电气 482933 0.446 2025-12-31
341 002626 金达威 2803200 0.46 2025-12-31
342 000829 天音控股 7508614 0.733 2025-12-31
343 600292 电投水电 3636745 0.828 2025-12-31
344 002073 软控股份 9386200 0.926 2025-12-31
345 300576 容大感光 2033722 0.883 2025-12-31
346 688016 心脉医疗 665404 0.54 2025-12-31
347 002697 红旗连锁 6226600 0.544 2025-12-31
348 600597 光明乳业 6340858 0.46 2025-12-31
349 600033 福建高速 12615202 0.46 2025-12-31
350 002251 步步高 17229400 0.8 2025-12-31
351 000795 英洛华 6251500 0.551 2025-12-31
352 002557 洽洽食品 2782392 0.551 2025-12-31
353 001308 康冠科技 912232 0.187 2025-12-31
354 301153 中科江南 1305856 0.397 2025-12-31
355 301392 汇成真空 448336 1.099 2025-12-31
356 301071 力量钻石 1429140 0.741 2025-12-31
357 600452 涪陵电力 8459550 0.551 2025-12-31
358 600100 同方股份 21519010 0.642 2025-12-31
359 301217 铜冠铜箔 2294321 0.277 2025-12-31
360 300034 钢研高纳 4388720 0.572 2025-12-31
361 300035 中科电气 6286400 1.078 2025-12-31
362 600480 凌云股份 6717004 0.558 2025-12-31
363 002536 飞龙股份 3692400 0.678 2025-12-31
364 600158 中体产业 7058300 0.736 2025-12-31
365 002163 海南发展 5417844 0.674 2025-12-31
366 300075 数字政通 4574300 0.887 2025-12-31
367 603013 亚普股份 1394266 0.272 2025-12-31
368 300678 中科信息 1925150 0.661 2025-12-31
369 300085 银之杰 3894861 0.597 2025-12-31
370 301171 易点天下 3019676 0.79 2025-12-31
371 301275 汉朔科技 300915 0.89 2025-12-31
372 300151 昌红科技 2907700 0.789 2025-12-31
373 300747 锐科激光 3114462 0.597 2025-12-31
374 688502 茂莱光学 192834 1.148 2025-12-31
375 300232 洲明科技 7995875 0.903 2025-12-31
376 300244 迪安诊断 4596915 0.917 2025-12-31
377 300409 道氏技术 7180852 1.045 2025-12-31
378 301316 慧博云通 2229496 0.57 2025-12-31
379 600416 湘电股份 8145190 0.615 2025-12-31
380 600259 中稀有色 2172272 0.646 2025-12-31
381 300065 海兰信 6604759 1.005 2025-12-31
382 300170 汉得信息 9371300 0.96 2025-12-31
383 688270 ST臻镭 1579829 0.738 2025-12-31
384 000636 风华高科 7418600 0.641 2025-12-31
385 300068 ST南都 8252175 0.967 2025-12-31
386 300315 掌趣科技 24834100 0.977 2025-12-31
387 688660 电气风电 4902017 0.368 2025-12-31
388 300253 卫宁健康 16261030 0.892 2025-12-31
389 300183 东软载波 2146300 0.578 2025-12-31
390 000058 深 赛 格 2732900 0.222 2025-12-31
391 000059 华锦股份 8790200 0.55 2025-12-31
392 300398 飞凯材料 4143660 0.735 2025-12-31
393 300337 银邦股份 4633400 0.651 2025-12-31
394 300260 新莱应材 1880625 0.654 2025-12-31
395 300470 中密控股 1523100 0.773 2025-12-31
396 300482 万孚生物 2578700 0.599 2025-12-31
397 300416 苏试试验 3273450 0.648 2025-12-31
398 688128 中国电研 1084304 0.268 2025-12-31
399 603083 剑桥科技 2528810 0.791 2025-12-31
400 002484 江海股份 4699554 0.573 2025-12-31
401 688439 振华风光 894656 0.447 2025-12-31
402 600063 皖维高新 13299664 0.643 2025-12-31
403 300360 炬华科技 3317100 0.663 2025-12-31
404 000810 创维数字 5244200 0.472 2025-12-31
405 002747 埃斯顿 4807600 0.614 2025-12-31
406 300674 宇信科技 5174240 0.736 2025-12-31
407 002761 浙江建投 5973800 0.552 2025-12-31
408 300687 赛意信息 2609000 0.798 2025-12-31
409 688380 中微半导 1504695 0.89 2025-12-31
410 603099 长白山 1003500 0.376 2025-12-31
411 300098 高新兴 15944200 1.034 2025-12-31
412 002941 新疆交建 3997700 0.548 2025-12-31
413 603108 润达医疗 4436115 0.735 2025-12-31
414 603118 共进股份 4323900 0.549 2025-12-31
415 301508 中机认检 628100 1.068 2025-12-31
416 300083 创世纪 15298300 1.025 2025-12-31
417 300341 麦克奥迪 2388000 0.463 2025-12-31
418 300861 美畅股份 2450408 0.581 2025-12-31
419 600123 兰花科创 8122634 0.551 2025-12-31
420 600125 铁龙物流 8395400 0.643 2025-12-31
421 002267 陕天然气 4104600 0.369 2025-12-31
422 002489 浙江永强 9992200 0.522 2025-12-31
423 000589 贵州轮胎 11466601 0.746 2025-12-31
424 600217 中再资环 10639600 0.642 2025-12-31
425 600252 中恒集团 20531900 0.645 2025-12-31
426 600129 太极集团 3545550 0.643 2025-12-31
427 300229 拓尔思 6411000 0.734 2025-12-31
428 600185 珠免集团 10347828 0.549 2025-12-31
429 600186 莲花控股 16485899 0.921 2025-12-31
430 000682 东方电子 7386100 0.551 2025-12-31
431 603220 中贝通信 3198870 0.737 2025-12-31
432 002242 九阳股份 2794437 0.367 2025-12-31
433 002243 力合科创 5542434 0.46 2025-12-31
434 000966 长源电力 12756300 0.391 2025-12-31
435 300463 迈克生物 4423800 0.9 2025-12-31
436 300493 润欣科技 3763400 0.743 2025-12-31
437 002023 海特高新 5420000 0.732 2025-12-31
438 002727 一心堂 3234182 0.823 2025-12-31
439 002075 沙钢股份 16155600 0.736 2025-12-31
440 002182 宝武镁业 6381480 0.737 2025-12-31
441 002183 怡 亚 通 16716100 0.644 2025-12-31
442 000970 中科三环 8916997 0.733 2025-12-31
443 002104 恒宝股份 6478159 1.08 2025-12-31
444 002127 南极电商 15788600 0.792 2025-12-31
445 002364 中恒电气 3111700 0.558 2025-12-31
446 002099 海翔药业 10391000 0.643 2025-12-31
447 300323 华灿光电 7457200 0.848 2025-12-31
448 000422 湖北宜化 7976900 0.754 2025-12-31
449 300327 中颖电子 2500110 0.735 2025-12-31
450 002396 星网锐捷 4285532 0.735 2025-12-31
451 603360 百傲化学 3339470 0.473 2025-12-31
452 000766 通化金马 8874000 0.919 2025-12-31
453 000628 高新发展 1606400 0.836 2025-12-31
454 000833 粤桂股份 3677855 0.811 2025-12-31
455 002408 齐翔腾达 13046800 0.474 2025-12-31
456 000758 中色股份 12794900 0.647 2025-12-31
457 603193 润本股份 1115200 1.079 2025-12-31
458 002925 盈趣科技 2846219 0.387 2025-12-31
459 002597 金禾实业 3149177 0.555 2025-12-31
460 603218 日月股份 4743232 0.461 2025-12-31
461 600120 浙江东方 18807351 0.551 2025-12-31
462 002038 双鹭药业 6570700 0.771 2025-12-31
463 603283 赛腾股份 1487820 0.549 2025-12-31
464 688352 颀中科技 4374581 1.196 2025-12-31
465 603197 保隆科技 1374819 0.643 2025-12-31
466 002421 达实智能 19439000 0.97 2025-12-31
467 600975 新五丰 6904300 0.679 2025-12-31
468 000685 中山公用 6766300 0.54 2025-12-31
469 000686 东北证券 12885059 0.551 2025-12-31
470 300638 广和通 4201193 0.631 2025-12-31
471 300026 红日药业 19247996 0.641 2025-12-31
472 603202 天有为 429796 1.292 2025-12-31
473 000969 安泰科技 6739400 0.652 2025-12-31
474 601020 华钰矿业 6036093 0.736 2025-12-31
475 001339 智微智能 721800 0.605 2025-12-31
476 001356 富岭股份 1600200 1.278 2025-12-31
477 002077 大港股份 3194830 0.551 2025-12-31
478 002079 苏州固锝 5982400 0.739 2025-12-31
479 002901 大博医疗 764870 0.265 2025-12-31
480 000811 冰轮环境 6379570 0.652 2025-12-31
481 603881 数据港 3955705 0.551 2025-12-31
482 002400 省广集团 16006700 0.927 2025-12-31
483 300133 华策影视 12156100 0.754 2025-12-31
484 002497 雅化集团 10565569 0.998 2025-12-31
485 002498 汉缆股份 12248800 0.368 2025-12-31
486 688063 派能科技 1604468 0.654 2025-12-31
487 002139 拓邦股份 11430200 1.067 2025-12-31
488 002378 章源钨业 5630794 0.471 2025-12-31
489 002068 黑猫股份 4072300 0.554 2025-12-31
490 300602 飞荣达 2659812 0.673 2025-12-31
491 003039 顺控发展 1136600 0.184 2025-12-31
492 601900 南方传媒 3253200 0.369 2025-12-31
493 601908 京运通 13318800 0.552 2025-12-31
494 300007 汉威科技 2398100 0.848 2025-12-31
495 300008 天海防务 12699200 0.771 2025-12-31
496 300378 鼎捷数智 1999101 0.742 2025-12-31
497 002176 江特电机 15673600 0.92 2025-12-31
498 300087 荃银高科 6068790 0.673 2025-12-31
499 300088 长信科技 22905217 0.922 2025-12-31
500 002777 久远银海 2623748 0.649 2025-12-31
501 688062 迈威生物 2213139 1.084 2025-12-31
502 688306 均普智能 5662655 0.461 2025-12-31
503 600328 中盐化工 8096940 0.552 2025-12-31
504 300077 国民技术 5350144 0.945 2025-12-31
505 601890 亚星锚链 6179201 0.644 2025-12-31
506 301371 敷尔佳 717340 0.926 2025-12-31
507 601975 招商南油 35659334 0.762 2025-12-31
508 002063 远光软件 14013728 0.794 2025-12-31
509 688586 江航装备 2896084 0.366 2025-12-31
510 002270 华明装备 4936800 0.551 2025-12-31
511 301297 富乐德 1354089 0.397 2025-12-31
512 300319 麦捷科技 6450300 0.777 2025-12-31
513 002368 太极股份 4008683 0.646 2025-12-31
514 300401 花园生物 3490800 0.653 2025-12-31
515 601952 苏垦农发 5047770 0.366 2025-12-31
516 601969 海南矿业 5488700 0.277 2025-12-31
517 600903 贵州燃气 4248296 0.369 2025-12-31
518 603005 晶方科技 5993836 0.919 2025-12-31
519 300166 东方国信 8394300 0.927 2025-12-31
520 301458 钧崴电子 745396 1.155 2025-12-31
521 600916 中国黄金 7739900 0.461 2025-12-31
